Pemilihan Umum (Pemilu) 1955 adalah pemilu pertama yang diselenggarakan bangsa Indonesia. Menurut Maklumat X atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 Nopember disebutkan pemilu untuk memilih DPR dan MPR akan diselenggarakan pada Januari 1946. Namun, setelah sepuluh tahun pemilu serentak baru dapat diselenggarakan setelah berbagai gejolak dan pertimbangan. Keterlambatan penyelenggaraan pemilu disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketidaksiapan pemerintahn dalam penyelenggaraan pemilu, belum tersedianya perangkat perundang – undangan, dan ketidakstabilan negara. Disisi lain, dari faktor luar negeri, serangan dari luar negeri mengharuskan Indonesia terlibat dalam beberapa peperangan.
Penyelenggaraan Pemilu 1955
Berbeda dengan isi Maklumat X, Pemilu 1955 dilaksanakan selama dua kali untuk memilih DPR dan Konstituante. Pemilu pertama diselenggarakan pada 29 September 1955 untuk memilih DPR. Pemilu kedua diselenggarakan pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Pemilu 1955 diikuti oleh 30an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan. Sistem pemilu yang digunakan adalah perwakilan proporsional dengan tiap daerah mendapatkan jumlah kursi atas dasar jumlah penduduk di masing – masing wilayah. Setiap daerah disediakan minimal enam kursi Konstituante dan tiga kursi parlemen.
Hasil Pemilu 1955
Pemilu 1955 memperebutkan 260 kursi DPR dan 520 kursi Konstituante serta 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Pada awalnya, pemilu dibagi menjadi 16 wilayah berdasarkan perwakilan proporsional. Namun, karena wilayah Irian Barat masih dalam penguasaan Belanda, maka wilayah Irian Barat dikecualikan. Berikut hasil dari Pemilu 1955 :
Partai politik yang masuk dalam posisi 3 besar di DPR hasil Pemilu 1955 adalah:
Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan 8.434.653 suara (22,32 persen) dan 57 kursi parlemen.
Masyumi dengan 7.903.886 suara (20,92 persen) dan 57 kursi.
Nahdlatul Ulama (NU) dengan 6.955.141 suara (18,41 persen) dan 45 kursi.
Hasil Pemilu 1955 untuk Anggota DPR
No. | Partai | Suara | % | Kursi |
1 | Partai Nasional Indonesia (PNI) | 8.434.653 | 22,32 | 57 |
2 | Masyumi | 7.903.886 | 20,92 | 57 |
3 | Nahdlatul Ulama (NU) | 6.955.141 | 18,41 | 45 |
4 | Partai Komunis Indonesia (PKI) | 6.179.914 | 16,36 | 39 |
5 | Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) | 1.091.160 | 2,89 | 8 |
6 | Partai Kristen Indonesia (Parkindo) | 1.003.326 | 2,66 | 8 |
7 | Partai Katolik | 770.740 | 2,04 | 6 |
8 | Partai Sosialis Indonesia (PSI) | 753.191 | 1,99 | 5 |
9 | Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) | 541.306 | 1,43 | 4 |
10 | Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) | 483.014 | 1,28 | 4 |
11 | Partai Rakyat Nasional (PRN) | 242.125 | 0,64 | 2 |
12 | Partai Buruh | 224.167 | 0,59 | 2 |
13 | Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS) | 219.985 | 0,58 | 2 |
14 | Partai Rakyat Indonesia (PRI) | 206.161 | 0,55 | 2 |
15 | Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI) | 200.419 | 0,53 | 2 |
16 | Murba | 199.588 | 0,53 | 2 |
17 | Baperki | 178.887 | 0,47 | 1 |
18 | Persatuan Indoenesia Raya (PIR) Wongsonegoro | 178.481 | 0,47 | 1 |
19 | Grinda | 154.792 | 0,41 | 1 |
20 | Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) | 149.287 | 0,40 | 1 |
21 | Persatuan Daya (PD) | 146.054 | 0,39 | 1 |
22 | PIR Hazairin | 114.644 | 0,30 | 1 |
23 | Partai Politik Tarikat Islam (PPTI) | 85.131 | 0,22 | 1 |
24 | AKUI | 81.454 | 0,21 | 1 |
25 | Persatuan Rakyat Desa (PRD) | 77.919 | 0,21 | 1 |
26 | Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM) | 72.523 | 0,19 | 1 |
27 | Angkatan Comunis Muda (Acoma) | 64.514 | 0,17 | 1 |
28 | R.Soedjono Prawirisoedarso | 53.306 | 0,14 | 1 |
29 | Lain-lain | 1.022.433 | 2,71 | – |
Jumlah | 37.785.299 | 100,00 | 257 |
Hasil Pemilu 1955 untuk Anggota Konstituante
No. | Partai | Suara | % | Kursi |
1 | Partai Nasional Indonesia (PNI) | 9.070.218 | 23,97 | 119 |
2 | Masyumi | 7.789.619 | 20,59 | 112 |
3 | Nahdlatul Ulama (NU) | 6.989.333 | 18,47 | 91 |
4 | Partai Komunis Indonesia (PKI) | 6.232.512 | 16,47 | 80 |
5 | Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) | 1.059.922 | 2,80 | 16 |
6 | Partai Kristen Indonesia (Parkindo) | 988.810 | 2,61 | 16 |
7 | Partai Katolik | 748.591 | 1,99 | 10 |
8 | Partai Sosialis Indonesia (PSI) | 695.932 | 1,84 | 10 |
9 | Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) | 544.803 | 1,44 | 8 |
10 | Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) | 465.359 | 1,23 | 7 |
11 | Partai Rakyat Nasional (PRN) | 220.652 | 0,58 | 3 |
12 | Partai Buruh | 332.047 | 0,88 | 5 |
13 | Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS) | 152.892 | 0,40 | 2 |
14 | Partai Rakyat Indonesia (PRI) | 134.011 | 0,35 | 2 |
15 | Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI) | 179.346 | 0,47 | 3 |
16 | Murba | 248.633 | 0,66 | 4 |
17 | Baperki | 160.456 | 0,42 | 2 |
18 | Persatuan Indoenesia Raya (PIR) Wongsonegoro | 162.420 | 0,43 | 2 |
19 | Grinda | 157.976 | 0,42 | 2 |
20 | Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) | 164.386 | 0,43 | 2 |
21 | Persatuan Daya (PD) | 169.222 | 0,45 | 3 |
22 | PIR Hazairin | 101.509 | 0,27 | 2 |
23 | Partai Politik Tarikat Islam (PPTI) | 74.913 | 0,20 | 1 |
24 | AKUI | 84.862 | 0,22 | 1 |
25 | Persatuan Rakyat Desa (PRD) | 39.278 | 0,10 | 1 |
26 | Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM) | 143.907 | 0,38 | 2 |
27 | Angkatan Comunis Muda (Acoma) | 55.844 | 0,15 | 1 |
28 | R.Soedjono Prawirisoedarso | 38.356 | 0,10 | 1 |
29 | Gerakan Pilihan Sunda | 35.035 | 0,09 | 1 |
30 | Partai Tani Indonesia | 30.060 | 0,08 | 1 |
31 | Radja Keprabonan | 33.660 | 0,09 | 1 |
32 | Gerakan Banteng Republik Indonesis (GBRI) | 39.874 | 0,11 | 1 |
33 | PIR NTB | 33.823 | 0,09 | 1 |
34 | L.M.Idrus Effendi | 31.988 | 0,08 | 1 |
25 | Lain-lain | 426.856 | 1,13 | – |
Jumlah | 37.837.105 | 100,00 | 514 |
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT